连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

联美控股2023年度分配预案:拟10派2元

联美控股2023年度分配预案:拟10派2元

4月29日联美控股发布2023年度分配预(yù)案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为4.52亿元。派 现额占净利润比 例为52.60%,以该股2023年度成(chéng)交均价计(jì)算(suàn),股息率为3.12%。这是公司上市以(yǐ)来,累计第11次派现(xiàn)。

公司上市(shì)以来历次分配(pèi)方案一览(lǎn)

日期 分配(pèi)方案 派现金(jīn)额合(hé)计(亿(yì)元) 股息率(%)
2023.12.31 10派2元(含税) 4.52 3.12
2022.12.31 10派2.1元 (含(hán)税(shuì)) 4.75 2.86
2021.12.31 10派1.3元(yuán)(含税) 2.94 1.37
2020.12.31 10派4元(含税) 9.07 2.95
2019.12.31 10派2.1元(yuán)(含税) 4.81 1.78
2018.12.31 10送(sòng)3派1.5元(含税) 2.64 1.21
2017.12.31 10转(zhuǎn)增10派2.6元(yuán)(含税) 2.29 1.15
2017.06.30 10派(pài)1.6元(含税) 1.41 0.77
2013.12.31 10派2元(含税(shuì)) 0.42 1.74
2012.12.31 10派(pài)1.6元(含税) 0.34 1.55
1998.12.31 10派1元(含税) 0.19

证券时报•数据宝统计显示,公司(sī)今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业收入34.12亿元(yuán),同比下降(jiàng)1.12%,实现净利润8.59亿元,同(tóng)比(bǐ)下(xià)降9.14%,基本每(měi)股收益为0.3796元,加权平均净资产收(shōu)益(yì)率为(wèi)7.97%。

资金(jīn)面上看,该股今日主力资金净流(liú)出(chū)153.28万元,近5日(rì)主力资金净流(liú)出400.87万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为6.33亿(yì)元(yuán),近5日增加146.27万元(yuán),增幅(fú)为0.23%。北向资金动态显示,沪(hù)股通最新持有1610.46万股,近5日持股量减(jiǎn)少(shǎo)58.83万 股,下降3.52%。

按申万行业统计,联美控股所属的公用事业行业共有95家公司公布了2023年度(dù)分配方(fāng)案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿元,其次是国投(tóu)电力、中国核电,派现金额分别为(wèi)36.88亿元、36.82亿元。(数据宝)

2023年度公(gōng)用事业行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现金额(万元(yuán)) 派现占净
利润比例(%)
股(gǔ)息率(%)
003816 中(zhōng)国(guó)广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600886 国投电力 0.00 4.948 368832.82 55.01 4.07
601985 中 国核电 0.00 1.95 368224.05 34.66 2.85
600023 浙能电力 0.00 2.5 335218.32 51.42 5.56
600025 华能水电(diàn) 0.00 1.8 324000.00 42.42 2.42
600011 华能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源(yuán) 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
001286 陕(shǎn)西能源 0.00 3.6 135000.00 52.82 3.40
600795 国电电(diàn)力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内(nèi)蒙华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能(néng) 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发(fā)展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能(néng)股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
600578 京能电力 0.00 1.05 70293.52 80.04 3.03
000027 深圳(zhèn)能源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新能源(yuán) 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
601222 林洋能源(yuán) 0.00 3.03 61848.97 59.97 3.85
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
000883 湖北能源(yuán) 0.00 0.9 58688.54 33.56 2.05
002060 广东 建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上(shàng)海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节(jié)能(néng)风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
600167 联美控股 0.00 2 45183.93 52.60 3.12
603393 新天然(rán)气 0.00 9 38026.92 36.30 3.43
002608 江苏(sū)国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能(néng) 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三(sān)峡水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉(jiā)泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都(dōu)燃(rán)气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰 能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
002015 协鑫能科 0.00 1.3 20558.86 22.62 1.01
600617 国(guó)新能源 4.00 1.45 19980.91 256.21 3.41
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇(yǔ) 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600032 浙江新能 0.00 0.7 16832.73 26.84 0.64
600982 宁波能源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天(tiān)然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力(lì) 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600917 重(主力资金 | 利好支撑,这只军工股获逆市抢筹超2亿元zhòng)庆(qìng)燃气 0.00 0.98 15399.13 30.89 1.36
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
000899 赣能(néng)股份(fèn) 0.00 1.51 14732.73 30.09 1.66
000600 建投能源 0.00 0.8 14474.40 86.67 1.23
601991 大唐(táng)发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏(sū)新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富(fù)春环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000966 长源电力 0.00 0.39 10722.38 30.72 0.74
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大 众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂能源(yuán) 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
600163 中闽(mǐn)能(néng)源 0.00 0.5 9514.98 14.02 0.94
000993 闽东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔 源电(diàn)力(lì) 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源(yuán) 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团(tuán) 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.82 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火(huǒ)炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股份(fèn) 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气(qì) 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美能能源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00<主力资金 | 利好支撑,这只军工股获逆市抢筹超2亿元/td> 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星(xīng)电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
600052 东望时代 0.00 0.5 4031.69 35.60 1.01
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京(jīng)运通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
603318 水(shuǐ)发燃气 0.00 0.59 2708.52 37.41 0.70
000722 湖南(nán)发(fā)展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
002893 京能热力 0.00 0.8 2109.12 40.28 0.66
001331 胜通能源 2.00 1 1680.00 0.48
831010 凯(kǎi)添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
000507 珠海(hǎi)港 0.00 0.12 1086.73 3.92 0.21
001210 金房能源(yuán) 2.00 0.5 544.49 44.55 0.21
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 主力资金 | 利好支撑,这只军工股获逆市抢筹超2亿元

评论

5+2=