连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

【盘中播报】沪指涨0.20% 农 林牧渔行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨0.20% 农 林牧渔行业涨幅最大

证券时报(bào)•数据宝统计,截至上午(wǔ)10:28,今日沪指涨0.20%,A股成交量(liàng)396.56亿股,成交金额4242.89亿元 ,比上一个交易(yì)日减少2.03%。个股(gǔ)方面,2383只个股上涨,其中涨停38只,2751只个股下跌,其中跌停50只。从申万行业来看,农林牧渔、国防军工、美容护理等涨(zhǎng)幅最大,涨幅分(fēn)别为3.14%、2.10%、1.81%;煤炭(tàn)、通信(xìn)、石油石化等跌幅最大(dà),跌幅分(fēn)别(bié)为2.00%、1.56%、1.20%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

<汽车电子已成PCB中长期增长点 世运电路2023年实现净利润近5亿元/tr> 汽车电子已成PCB中长期增长点 世运电路2023年实现净利润近5亿元d align="right">-12.94
申(shēn)万行业 行业(yè)
涨跌
(%)
成 交额
(亿元)
比(bǐ)上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔(yú) 3.14 64.07 55.37 立华(huá)股份(fèn) 12.24
国防军(jūn)工 2.10 253.47 68.40 观想科技(jì) 20.01
美容护理 1.81 15.02 -9.81 百亚股份 10.01
食(shí)品饮料 1.71 112.45 27.22 泉阳泉 10.06
医药生物 1.29 284.74 21.25 万孚生物 11.67
非银金(jīn)融 0.99 111.59 -2.83 首创证券 3.73
有色金属(shǔ) 0.61 292.10 -19.61 北(běi)方铜业 7.61
电力设备 0.50 323.70 -10.27 金银(yín)河 19.99
交通运输 0.48 125.33 -7.42 嘉诚(chéng)国际(jì) 7.95
家用电器 0.43 93.17 2.52 春光科技(jì) 10.01
轻工制造 0.36 51.72 6.01 好太太 9.97
建筑材料 0.35 36.21 -17.75 三和管桩 6.11
公用事业 0.27 92.66 -1.07 百通(tōng)能源 4.93
银行 0.05 102.36 23.50 杭州(zhōu)银行 4.48
商贸零售 0.05 46.73 -21.54 *ST全新 4.91
计算机(jī) -0.08 281.08 -3.03 ST迪威迅 -13.73
基础化工 -0.13 240.87 -6.07 硅宝科技 -13.24
房地产 -0.14 43.63 8.25 中新集团 -7.36
环保 -0.19 40.12 -12.86 建工修复 -7.73
钢铁 -0.31 33.23 -12.93 金洲管道 -9.51
建(jiàn)筑装饰 -0.41 135.82 -11.64 名家汇
汽车 -0.47 231.67 -19.69 万丰奥威 -10.02
纺织服饰 -0.52 32.79 -4.53 莱绅通灵 -10.00
机(jī)械(xiè)设备 -0.72 279.88 -5.55 交(jiāo)控 科技 -12.64
社会服 务 -0.80 56.66 -17.44 峨眉山A -8.84
综合(hé) -0.97 5.31 -3.73 博信股份 -9.96
传媒(méi) -1.06 124.18 3.08 紫 天科技 -15.73
电子 -1.08 388.13 -8.86 商络电子 -10.19
石油石化(huà) -1.20 93.42 -15.62 仁 智股(gǔ)份 -9.80
通信 -1.56 191.94 9.03 中际(jì)旭创 -8.62
煤(méi)炭 -2.00 58.85 8.90 大有能源 -6.65

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 汽车电子已成PCB中长期增长点 世运电路2023年实现净利润近5亿元

评论

5+2=