连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

融资 客看好3股 买入占成交比例超三成

融资 客看好3股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄(jì)望能从中捕捉到投(tóu)资机会。证券(quàn)时(shí)报•数据宝统(tǒng)计(jì),4月24日共(gòng)有3552只个股获融资资金买入,其中(zhōng)买入(rù)金(jīn)额居前的个股有新易盛,买入额(é)为8.35亿元;中际旭创(chuàng)买入(rù)额为7.39亿元;天孚通信买入(rù)额为5.81亿(yì)元。从融资买入(rù)额占(zhàn)个(gè)股当日成交额比例来看(kàn),3只个股买入额占成(chéng)交(jiāo)额比例超30%。(数据宝)

4月24日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(万(wàn)元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600308 华泰股份 1716.30 4507.20 38.08 0.88
834639 晨光电缆 65.59 177.78 36.89 0.50
688701 卓锦股份 313.19 902.35 34.71 5.58
688296 和(hé)达科技 525.98 1773.55 29.66 5.86
688690 纳微科技(jì) 1511.69 5103.37 29.62 1.88
837174 宏裕包材 62.77 223.46 28.09 0.33
300959 线上线下 968.20 3508.53 27.60 4.02
688716 中研(yán)股份 711.39 2688.43 26.46 3.91
688361 中科飞测 3647.39 13849.41 26.34 4.91
688323 瑞华泰 301.81 1161.23 25.99 3.47
688179 阿拉丁 928.27 3682.09 25.21 2.20
688657 浩辰 软件(jiàn) 391.05 1555.47 25.14 1.89
688522 纳睿雷达 11259.18 44977.94 25.03 8.02
600551 时代出版 3590.27 14369.21 24.99 -1.99
688391 钜(jù)泉科(kē)技 458.49 1845.24 24.85 2.39
603078 江化(huà)微 1134.25 4588.75 24.72 3.39
002190 成飞集成 1503.16 6190.03 24.28 3.38
000593 德龙汇能 1186.10 4896.87 24.22 4.55
688767 博拓生(shēng)物(wù) 131.21 542.62 24.18 0.60
002412 汉森制药 1194.50 4949.64 24.13 0.00
002521 齐峰新材 1979.86 8302.21 23.85 -0.84
688589 力(lì)合微 1132.52 4851.21 23.35 3.94
300889 爱克股份 1092.48 4685.60 23.32 5.83
600848<紫建电子:一季度净利润1098.05万元 同比扭亏为盈/td> 上海(hǎi)临港 978.16 4230.12 23.12 0.61
603612 索通(tōng)发展 2365.59 10250.62 23.08 -1.52
688399 硕世生物 243.15 1053.73 23.07 0.02
688565 力源科技 246.09 1071.09 22.98 3.27
600390 五 矿资本 3066.39 13406.89 22.87 0.00
600790 轻纺城 235.06 1059.13 22.19 0.59
605123 派克新材 2379.48 10754.15 22.13 2.57

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从(cóng)中捕捉(zhuō)到投资机会。证(zhèng)券时报•数据宝统计,4月19日共有3527只个股获融资(zī)资(zī)金买入,其中买入(rù)金 额居前的(de)个股有万丰奥威,买(mǎi)入额为8.63亿元;赛力斯买入额为7.71亿元(yuán);中际旭创买入额(é)为5.24亿元。从融(róng)资买入额(é)占个股当日成交额比例来看 ,3只个股买入额占成交额(é)比例超30%。(数据宝)

4月19日融资买入占成交额居前个股(gǔ)

证券代码 证券 简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万(wàn)元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
688130 晶华微 187.77 535.36 35.07 -1.76
688109 品茗科技(jì) 541.40 1629.83 33.22 -0.65
688113 联测科技 318.47 1011.61 31.48 -2.77
688662 富信科技(jì) 483.66 1668.80 28.98 -1.88
688717 艾罗能源 1978.16 6877.83 28.76 -3.13
688232 新点软件 994.57 3583.90 27.75 -0.66
301378 通达海 732.40 2948.42 24.84 0.68
688719 爱科赛博 362.87 1487.43 24.40 -0.19
600821 金(jīn)开(kāi)新能 1216.58 5157.40 紫建电子:一季度净利润1098.05万元 同比扭亏为盈> 23.59 -0.85
688305 科德数控 2651.87 11254.30 23.56 -2.68
600596 新安股份 5039.53 22338.83 22.56 5.26
000725 京东(dōng)方 A 35325.43 159283.43 22.18 -1.40
301227 森鹰窗业 324.53 1463.92 22.17 -1.32
301229 纽泰格 799.08 3613.93 22.11 -4.18
688690 纳(nà)微科技 987.72 4477.41 22.06 -1.83
301335 天元宠物 153.95 701.15 21.96 0.11
301263 泰恩(ēn)康 749.35 3507.71 21.36 1.15
688576 西山科技(jì) 585.66 2772.76 21.12 2.04
601288 农业银行 28891.77 136985.32 21.09 1.11
002681 奋达科技 1732.61 8253.28 20.99 -1.93
000048 京基智农 903.41 4366.27 20.69 -1.02
600919 江苏(sū)银行 15843.86 77051.52 20.56 -0.85
688606 奥泰生物 751.30 3658.06 20.54 1.84
688137 近(jìn)岸(àn)蛋白(bái) 89.76 443.26 20.25 -1.00
002701 奥瑞金 1696.93 8389.83 20.23 0.45
688399 硕世生物 549.04 2717.19 20.21 -2.24
688061 灿瑞(ruì)科技 259.06 1282.94 20.19 -3.39
688722 同(tóng)益中 474.49 2369.53 20.02 0.52
002985 北 摩高科 2748.04 13745.36 19.99 2.37
830974 凯大催化 139.74 701.33 19.92 -1.63

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 紫建电子:一季度净利润1098.05万元 同比扭亏为盈

评论

5+2=