连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

2240家公司公布派现方案 合计派现 15638.80亿元

2240家公司公布派现方案 合计派现 15638.80亿元

证券时报•数据宝统计显示,截至4月(yuè)23日,2240家公司推出派现方案,合计(jì)派现金额15638.80亿元(yuán)。派(pài)现金额区间分布(bù)显示,派现额(é)在百亿元以上的有24家;派现额(é)在10亿元~100亿元之间的有(yǒu)169家;派现金额在1亿元~10亿元的有785家。

派(pài)现金额最高(gāo)的是工商银行,公司2023年度分配方案为(wèi)10派3.064元(含税),合计派现金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去年实(shí)现净利润为3639.93亿元,同比增 长(zhǎng)0.79%;其(qí)次是(shì)建(jiàn)设银行,派现金额合计 1000.04亿(yì)元(yuán),公司去年实现净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业银行派现金额808.11亿元,位居派现(xiàn)榜(bǎng)第三(sān)位。

2023年度派现金额排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额(é)
占净利(lì)润(%)
行业
601398 工商银行(xíng) 3.0640 1092.03 30.00 银(yín)行(xíng)
601939 建设银行 4.0000 1000.04 30.06 银行
601288 农(nóng)业银行 2.3090 808.11 30.00 银行
601988 中国银行(xíng) 2.3640 695.93 30.01 银行(xíng)
600036 招商银行 19.7200 497.34 33.92 银行
600941 中国移动 21.7700 465.68 35.34 通信
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中国(guó)石油 2.3000 420.95 26.12 石(shí)油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
600938 中国海油(yóu) 5.9868 284.77 22.99 石油石化(huà)
601328 交通银行 3.7500 278.49 30.03 银行(xíng)
601318 中国平 安 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮储银行(xíng) 2.6100<23个行业获融资净卖出,有色金属行业净卖出金额最多/td> 258.81 30.00 银行(xíng)
600028 中(zhōng)国石化 2.0000 238.70 39.48 石油石化
601166 兴业银行 10.4000 216.05 28.02 银行
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银(yín)行
000001 平(píng)安(ān)银行 7.1900 139.53 30.04 银(yín)行
300750 宁德时代 30.1700 132.37 30.00 电力设备
601628 中国人(rén)寿(shòu) 4.3000 121.54 57.57 非银金融

120股每10股派现超10元

派现公司中,每10股派现(xiàn)金额在10元 以上的有120家,每10股派(pài)现金额最高的是贵(guì)州茅台,公(gōng)司拟每10股派现金额 为308.76元;其(qí)次是诺瓦星云、石英股份等,每10股派现金额(é)分别为97元、57元。

2023年度每10股派现金(jīn)额居前公司

代码 简称(chēng) 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业(yè)
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
301589 诺瓦星云 97.0000 4.98 82.06 计算机
603688 石(shí)英股份 57.0000 20.57 40.82 基础化工
688169 石头科技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000661 长(zhǎng)春高新(xīn) 45.0000 18.10 39.93 医药生物(wù)
002594 比亚迪(dí) 30.9600 90.12 30.00 汽车
300750 宁德时代 30.1700 132.37 30.00 电力设备
688036 传音控(kòng)股 30.0000 24.20 43.70 电(diàn)子
688016 心脉医疗 30.0000 2.48 50.40 医药生物(wù)
000333 美(měi)的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
300573 兴齐眼药(yào) 30.0000 3.74 155.71 医药生物
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽 车
600132 重庆啤酒 28.0000 13.55 101.39 食品(pǐn)饮料
002032 苏泊尔 27.3000 21.76 99.80 家用电器
688188 柏楚电 子 25.1000 3.67 50.39 计算机(jī)
605499 东鹏饮料 25.0000 10.00 49.03 食品饮料
300896 爱美(měi)客 23.2300 5.00 26.90 美(měi)容护理(lǐ)
600436 片仔癀 23.2000 14.00 50.04 医药生物
603868 飞科电器 23.0000 10.02 98.26 家用电器
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭

92股派现(xiàn)额超净利(lì)润

派现(xiàn)率分(fēn)布显示,2023年度派(pài)现金额超净利润的有92家,分别是(shì)广西能(néng)源、金(jīn)隅集团、香 江控股等,派现率在50%以上的有588家,派现率在30%~50%的(de)有966家(jiā)。

2023年度派现金额(é)占净利润比例排名

代码 简称 每10股(gǔ)
派现(元)
合计派现
金额(亿元)23个行业获融资净卖出,有色金属行业净卖出金额最多
派现(xiàn)金额(é)
占净(jìng)利润(%)
行业
600310 广西能(néng)源 0.3000 0.44 2655.57 公用事业
601992 金隅集团(tuán) 0.2500 2.67 1056.67 建筑(zhù)材(cái)料
600162 香江控股 1.6000 5.23 752.58 房地产
002181 粤传媒 0.5400 0.63 749.95 传媒
600865 百大集团 2.3000 23个行业获融资净卖出,有色金属行业净卖出金额最多n="right">0.87 637.63 商贸零售
300746 汉嘉设计 2.2000 0.50 454.70 建筑装饰
300458 全志科技 1.5000 0.95 412.68 电子
601616 广(guǎng)电电气(qì) 0.7000 0.60 408.86 电力设备(bèi)
002191 劲嘉(jiā)股(gǔ)份 3.0000 4.24 358.36 轻工制造
600812 华北制药 0.1000 0.17 350.84 医(yī)药(yào)生物(wù)
688355 明志科 技 4.0000 0.49 334.80 机械设备
600299 安迪苏 0.6000 1.61 308.47 基础化(huà)工
300599 雄塑科技 2.0000 0.72 267.33 建筑材料
836433 大唐药业 0.8000 0.21 261.14 医药生物
603615 茶花股份 0.5000 0.12 257.56 轻工制造
601996 丰林集团 1.2000 1.35 257.27 轻工制造
002921 联诚精密 1.0000 0.12 249.87 汽车(chē)
002107 沃华医(yī)药 2.5000 1.44 245.55 医药生物
002556 辉隆股份 2.0000 1.84 240.18 农林牧渔
300112 万(wàn)讯自控 2.0000 0.59 233.98 机械设(shè)备(bèi)

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 23个行业获融资净卖出,有色金属行业净卖出金额最多

评论

5+2=