连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

三大概念受36亿主 力资金追捧

三大概念受36亿主 力资金追捧

证券时报•数据宝(bǎo)统计,近(jìn)三日上证(zhèng)指数下跌0.67%,A股近三日成交金额较前(qián)三日(rì)下(xià)降12.40%,主(zhǔ)力资金近三日大(dà)量净流入的概 念板块(kuài)共有106类,其(qí)中主力资金净流入前列的概念板块是(shì)人(rén)工智能(néng)、云(yún)计算、汽(qì)车电子,分别净(jìng)流入13.83亿元(yuán)、11.47亿元、10.29亿元。(数据宝)

近三日主力资金净(jìng)流(liú)入最(zuì)多的概念板块

概念板块 板块涨跌
(%)
相对大(dà)盘
涨跌(%)
板块
主(zhǔ)力资金
(亿元)
领涨股 涨跌幅(%) 主力资金(jīn)
(万元)
人(rén)工(gōng)智能 4.39 5.06 13.83 广哈通(tōng)信 66.05 381.61
云计算课余生活手抄报三年级d> 3.84 4.51 11.47 杰创智能 17.51 4367.54
汽车电子 4.02 4.69 10.29 瀚川(chuān)智能 23.87 2400.66
白酒概(gài)念 1.99 2.66 10.14 金徽酒 11.59 4632.66
芯片概(gài)念 3.71 4.38 9.58 蓝海华(huá)腾 27.84 10022.05
军工信息化 10.16 10.83 9.28 广哈通信(xìn) 66.05 381.61
物联网 4.16 4.83 8.20 高(gāo)凌信息 27.60 665.73
边缘计算(suàn) 4.39 5.06 8.17 观想科技 24.96 3185.98
鸿蒙概念 4.69 5.36 7.69 新晨科技 26.04 4389.49
信创(chuàng) 5.67 6.34 7.61 辉煌科技 26.75 8299.60
卫星导 航 5.87 6.54 7.48 广哈(hā)通信 66.05 381.61
大数据 3.89 4.56 7.37 招标股份 26.50 2478.79
铜(tóng)缆高速连接 7.82 8.49 7.02 华丰科技 18.38 -2060.31
抖音概念(niàn) 3.63 4.30 6.93 吴通控股 18.15 12337.41
数据要素 5.03 5.70 6.83 招(zhāo)标股份 26.50 2478.79

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 课余生活手抄报三年级

评论

5+2=