连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

【盘中播报】沪指跌0.69% 有色金属行业跌幅最大

【盘中播报】沪指跌0.69% 有色金属行业跌幅最大

证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日(rì)沪指(zhǐ)跌0.69%,A股(gǔ)成交量573.66亿股,成(chéng)交金额6184.57亿元,比上一个(gè)交易日(rì)减少8.46%。个(gè)股方面(miàn),3221只(zhǐ)个股上涨,其中涨停67只(zhǐ),1986只个股下(xià)跌(diē),其中(zhōng)跌停41只。从申万行业来看,美容护理、医药生(shēng)物、食品饮料等涨幅(fú)最大,涨幅分别为2.14%、0.89%、0.82%;有(yǒu)色金属(shǔ)、钢铁、石油石化等跌幅最大,跌幅分(fēn)别为4.11%、2.75%、1.99%。(数据(jù)宝(bǎo))

今(jīn)日各行业表 现(截至下午13:58)

申万行业(yè) 行(xíng)业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
美容护(hù)理 2.14 30.50 28.65 上海家化 10.01
医药生物 0.89 495.22 7.46 立方制药(yào) 10.02
食(shí)品 饮料 0.82 180.28 -6.99 好想你 7.41
传媒 0.80 217.34 14.97 新华都 10.02
银行 0.25 150.53 -17.77 苏农银(yín)行 2.07
计算机 0.20 376.58 -8.79 天地数码 19.96
环(huán)保 0.00 52.56 -19.25 舜(shùn)禹股份(fèn) 9.57
非银金融 -0.17 145.55 -17.45 *ST民控(kòng) -4.44
电子 -0.22 534.65 -11.48 闻泰(tài)科技(jì) -10.01
机(jī)械设备(bèi) -0.27 437.15 -1.75 永和智控 -7.75
轻工制造 -0.30 72.81 -10.24 匠(jiàng)心家居 -12.11
通信 -0.33 244.53 -9.30 东土科技 -8.45
农林牧渔 -0.42 79.77 -24.75 安德利 -9.93
汽车 -0.43 356.77 -0.23 赛轮轮胎 -6.27
社会(huì)服(fú)务 -0.43 90.98 -15.30 谱尼测试 -10.22
综合 -0.59 7.23 -18.52 博信股份 -9.98
房地产 -0.66 58.81 -21.78 黑牡丹 -7.64
电力设备 -0.71 465.80 -6.81 海(hǎi)兴电力 -7.93
商贸零售(shòu) -0.78 66.32 -11.66 中信金属 -9.18
纺(fǎng)织服饰 -0.82 46.67 -10.63 莱绅通灵 -9.19
交通运输 -0.88 161.42 -20.30 凤凰(huáng)航运 -10.07
基(jī)础化工 -1.19 321.52 -16.71 川恒股(gǔ)份 -7.64
国防军工(gōng) -1.30 317.53 -15.31 晟楠科技 -9.39
公用事业 -1.33 135.64 -14.94 中绿电 -6.51
建筑装(zhuāng)饰 -1.4节约用水的生活照片4 223.00 4.21 华锡有色(sè) -10.00
家用电器 -1.46 136.48 -12.25 春光科(kē)技 -9.99
煤炭 -1.84 94.56 -24.03 兰花科创 -10.04
建筑材料 -1.97 64.81 8.22 西部(bù)建设 -6.76
石油石化 -1.99 107.32 -29.69 *ST海越 -4.95
钢(gāng)铁(tiě) -2.75 52.91 -13.36 盛德鑫泰 -6.40
有色金(jīn)属 -4.11 459.33 -4.22 北方铜业 -9.97

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 节约用水的生活照片

评论

5+2=