连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大

【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪(hù)指涨0.64%,A股成(chéng)交量(liàng)517.39亿股,成交金额5628.22亿(yì)元,比上一个(gè)交易日增加18.58%。个股方 面,4281只个股上涨,其中涨停76只,986只(zhǐ)个股下跌,其(qí)中跌停27只。从(cóng)申万行业来看,房地产、电力(lì)设备、建(jiàn)筑(zhù)材料等 涨幅最大,涨幅 分别为4.32%、3.26%、2.71%;石油石化、煤 炭、交通运输等(děng)跌幅最大,跌(diē)幅分别为2.59%、1.10%、0.87%。(数据宝(bǎo))

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万(wàn)行业 行业
涨跌(diē)
(%)
成交额
(亿元)
比上(shàng)日(rì)
(%)
领(lǐng)涨(跌)股(gǔ) 涨跌幅
(%)
房地产 4.32 133.03 205.55 特发服务 11.90
电力设备 3.26 462.22 35.26 华(huá)宝新能 19.16
建筑材(cái)料 2.71 49.61 27.43 纳川股份(fèn) 8.78
传媒 2.48 197.23 31.63 三六五网 20.05
计算机 2.37 445.64 16.07 *ST有树 15.60
电子 2.10 563.42 5.92 清溢光电(diàn) 17.70
非银金融 2.03 388.57 89.67 国(guó)盛金控 10.04
美容护理 1.99 19.11 28.32 丸美股份 5.76
基础(chǔ)化工 1.79 250.22 6.16 天晟新材 18.35
商贸(mào)零售 1.72 57.22 30.41 中百集团 10.12
轻工(gōng)制造 1.71 60.28 19.14 ST金运 19.96
医药生物 1.66 373.10 6.66 溢多利 12.57
环保 1.53 47.34 21.61 朗(lǎng)坤环(huán)境 11.56
综合 1.35 4.93 -20.13 鲁银投资 4.30
社会服务 1.11 62.51 3.98 安车检测 8.22
家用电器 1.01 99.42 14.80 科(kē)沃斯 9.99
食品饮料 0.96 166.56 61.42 妙可蓝(lán)多 10.03
汽车 0.89 355.07 9.89 德众(zhòng)汽车 13.70
机械(xiè)设备 0.88 366.00 科学与生活作文>20.82 格(gé)力(lì)博 20.00
通(tōng)信 0.73 279.05 -5.39 会畅通讯 19.97
银行 0.65 137.47 -16.58 齐(qí)鲁银行 5.95
农林(lín)牧渔 0.60 52.28 20.26 华资实业 10.02
纺织服饰 0.39 科学与生活作文>40.00 14.55 龙头股份 6.54
建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 0.22 136.79 6.02 美芝股份 10.05
国防军工 0.07 205.66 8.06 奥维通信 9.97
钢铁 -0.03 32.41 科学与生活作文align="right">26.95 新钢股份(fèn) -3.93
有色(sè)金属 -0.48 254.05 5.45 中(zhōng)孚(fú)实业 -9.24
公用事业 -0.56 110.95 42.79 华能国(guó)际 -3.18
交通运输(shū) -0.87 144.66 18.49 大秦(qín)铁路 -5.38
煤炭 -1.10 64.67 27.32 甘肃能化 -3.93
石油石化 -2.59 68.76 8.37 博汇股(gǔ)份(fèn) -7.46

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 科学与生活作文

评论

5+2=