连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

1138只个股流通市值不足20亿元

1138只个股流通市值不足20亿元

相较于(yú)大盘股,小市值品种具备更(gèng)高的股性以 及(jí)活跃度,也(yě)更容易成为行情中的核心。证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计,截至4月23日收盘,两市共(gòng)1842只个(gè)股流通市值 低于30亿元,其中1138只个(gè)股流通市值不足20亿元。总市值方面(miàn),两(liǎng)市(shì)共2412只个股总市值(zhí)低于50亿(yì)元,其中1430只个股总市值不足30亿元。

具(jù)体来看(kàn),目前两 市流通市(shì)值最小的前3只股票分别为*ST越博1.96亿元、*ST民控2.29亿元(yuán)、*ST美(měi)尚2.36亿元。总市值最小的前3只股票(piào)分别为*ST民控2.29亿(yì)元 、*ST美尚2.36亿元、*ST越博2.40亿元。(数据(jù)宝)

流通市值(zhí)低于20亿元部分个股一览

海螺新材SCR脱硝催化剂循环再利用项目顺利试生产d align="center">–
证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿 元)
市盈率
(倍)
申(shēn)万行(xíng)业
300742 *ST越博 1.96 2.40 汽(qì)车
000416 *ST民控 2.29 2.29 29.97 非银金融(róng)
300495 *ST美(měi)尚 2.36 2.36 建筑装饰
600898 ST美讯 2.68 3.03 电子
603603 退市博天 3.19 3.78 7.94 环保
301105 鸿铭股份 3.47 12.24 70.45 机械设备
301024 霍普股份 3.50 12.56 建筑装(zhuāng)饰
301037 保立佳 3.51 12.42 173.92 基础化工
300844 山水比(bǐ)德 3.65 14.06 60.33 建筑装饰
000023 ST深天 3.69 3.69 建筑材(cái)料
300804 广康生化 3.71 15.30 57.18 基(jī)础化工
300282 *ST三(sān)盛 3.74 3.74 社会服务(wù)
301113 雅艺科技(jì) 3.81 14.44 76.94 轻工制造
603172 万丰股份 4.09 16.34 70.14 基础化工
002699 *ST美盛 4.09 4.09 6.47 传(chuán)媒
301234 五洲(zhōu)医疗 4.10 15.14 38.28 医药生物
301295 美(měi)硕科技 4.11 16.44 37.89 电力设备
301053 远信工业 4.19 14.74 80.50 机械设(shè)备
002808 ST恒久 4.25 6.13 电子
301287 康力源 4.33 17.31 海螺新材SCR脱硝催化剂循环再利用项目顺利试生产 24.94 轻工制造
301446 福事特 4.37 17.50 22.41 机械设备
301043 绿岛风 4.42 16.69 17.49 机械设备(bèi)
603272 联翔股份 4.43 10.80 194.81 轻工制造
300167 ST迪威迅 4.45 4.76 计算机
301353 普莱得 4.51 18.03 21.66 机械(xiè)设备
605033 美邦股份 4.51 18.04 19.27 基础(chǔ)化工
301359 东南电子 4.52 14.70 37.64 电子
001234 泰慕士 4.61 16.92 23.98 纺织服饰
301209 联合化学 4.61 15.06 46.84 基础化工
002087 *ST新纺(fǎng) 4.65 4.66 纺织(zhī)服饰

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 海螺新材SCR脱硝催化剂循环再利用项目顺利试生产

评论

5+2=