连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

中控技 术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

中控技 术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元

中控技(jì)术4月(yuè)25日大宗交易平台共(gòng)发生37笔成交,合计成交量441.71万股,成交金额1.99亿元。以折溢价进行统计,今日37笔大(dà)宗交(jiāo)易(yì)成交价(jià)相对(duì)收盘价均为(wèi)折价交易。从参(cān)与大(dà)宗交易营业部来看,机构(gòu)专用席位共出现在1笔(bǐ)成交的买方或(huò)卖(mài)方营(yíng)业部中,合计成交(jiāo)金额为298.32万(wàn)元,净买入(rù)298.32万元。

进一步统计,近(jìn)3个月内该股累计发(fā)生39笔大宗交易,合计成交(jiāo)金额为2.75亿元。

证券(quàn)时 报 •数据宝统计显示,中(zhōng)控(kòng)技(jì)术今日(rì)收盘价(jià)为48.44元,上(shàng)涨1.81%,日换手(shǒu)率为1.61%,成交额为6.04亿元,全天主力资金净(jìng)流入686.04万(wàn)元,近(jìn)5日该股累计上涨3.33%,近5日资金(jīn)合计净(jìng)流出1636.19万元。

两(liǎng)融数据显示,该股最新融资余额为9.80亿元,近5日减少4144.23万元,降幅为4.06%。北向资金动(dòng)态 上,深(shēn)股通最新(xīn)持有该股(gǔ)5045.72万股,近5日 减少67.27万股,降 幅为(wèi)1.32%。(数据宝(bǎo))

4月25日中(zhōng)控技术大宗(zōng)交易一览

生活的色彩是爱
成交量
(万股)
成交金额
(万元(yuán))
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方(fāng)营业部 卖方营业部
70.00 3164.00 45.20 -6.69 申(shēn)万宏源证券有限公司证券投资总部 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部
32.50 1461.20 44.96 -7.18 中信证券(quàn)股份有限公司南京(jīng)双龙大道(dào)证(zhèng)券(quàn)营业部 申万宏源证(zhèng)券有限公司资产 管理事业部
25.00 1124.00 44.96 -7.18 中信(xìn)证(zhèng)券股份有限公司南京双龙大道(dào)证券营业(yè)部 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事业 部
22.50 1011.60 44.96 -7.18 华泰证券股份(fèn)有限公司南(nán)京文澜路(lù)证券营业部 申万宏源证券有限公司 资(zī)产(chǎn)管理事业部
20.00 904.00 45.20 -6.69 浙(zhè)商证(zhèng)券股份有(yǒu)限公司上海长乐路证券营业部 中信证券股份有限(xiàn)公司杭州滨盛路证券营业部
20.00 899.20 44.96 -7.18 国都证券 股份有限公司江苏分公司 申(shēn)万宏源证 券有限公司资产管理事业部
15.00 678.00 45.20 -6.69 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道(dào)证(zhèng)券营业部 中信证券股 份有限公司杭州(zhōu)滨盛 路证券营业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 中(zhōng)国银河证券股 份(fèn)有限公司金华证券营业(yè)部 申万宏源证券有(yǒu)限公司资产管理事业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 华泰证券 股份有(yǒu)限公(gōng)司南京分公司 申(shēn)万宏源证券有限公司资产管理事业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 招商(shāng)证券股份有限公司西安北大街证券营业部 申(shēn)万宏源证券有限公司资产管理事业部
15.00 674.40 44.96 -7.18 浙(zhè)商证券股份有(yǒu)限公(gōng)司台州环城(chéng)东(dōng)路证券营业部 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管理事业部
14.10 637.32 45.20 -6.69 广(guǎng)发证券股份有(yǒu)限公司总部 申万宏源证券有限公(gōng)司资(zī)产管理事业部
12.50 562.00 44.96 -7.18 广发证券股份有限公司广州临江大道(dào)证券营业部 申万宏源证券有限公司资产 管理事(shì)业部
10.00 452.00 45.20 -6.69 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 申万宏源证券有(yǒu)限公司(sī)资(zī)产管理事业部
10.00 452.00 45.20 -6.69 中国中金财(cái)富证券有限(xiàn)公司北京 北三环东(dōng)路证券营业部 中信证(zhèng)券股份有限公(gōng)司杭(háng)州滨盛路证(zhèng)券营业部
10.00 449.60 44.96 -7.18 广(guǎng)发证券股份(fèn)有(yǒu)限公司佛山灯湖东路证(zhèng)券营业部 申 万宏(hóng)源证券有限公司资产管(guǎn)理事业部
10.00 449.60 44.96 -7.18 招商证券股(gǔ)份有限公司(sī)西安北大街证券(quàn)营业 部(bù) 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理(lǐ)事业部
8.00 361.60 45.20 -6.69 长江(jiāng)证券股份(fèn)有限公(gōng)司北京百万庄大街(jiē)证券营业部 申万宏源证券有限公司资(zī)产管理事业部
7.50 337.20 44.96 -7.18 中信证券股份(fèn)有限公司南京双龙大道证券营业部(bù) 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
7.00 316.40 45.20 -6.69 平安证券股(gǔ)份(fèn)有限公司广(guǎng)州华夏路证券营(yíng)业(yè)部 中信证券股份有 限公司杭(háng)州滨盛路证券营业部
6.80 307.36 45.20 -6.69 中信证券股份有限公司深圳分公司 申万(wàn)宏源证券有(yǒu)限公司资产管理事业部(bù)
6.70 302.84 45.20 -6.69 中(zhōng)信证券股份有限公司 佛山分公司 申万宏源证券有限公司资产管(guǎn)理事业部(bù)
6.64 300.13 45.20 -6.69 华(huá)泰证券股份有限公(gōng)司广东分公司 申万宏源证券有限公司资产 管理事业(yè)部
6.60 298.32 45.20 -6.69 机构专用 申万宏源证券有限公司资产管(guǎn)理事业部(bù)
5.00 226.00 45.20 -6.69 国泰君安证券股份有限公司总部 申万宏源证券(quàn)有限公司资产管理事业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 中信(xìn)证券股份有(yǒu)限公司杭州(zhōu)滨盛路证券营业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 广发证(zhèng)券股份有(yǒu)限公司深圳福(fú)华一路证(zhèng)券营业部 申万(wàn)宏源证券(quàn)有(yǒu)限公司资产管理事(shì)业 部
5.00 226.00 45.20 -6.69 民生证(zhèng)券股份有限公司苏州分公司 中信证券(quàn)股份有限公司杭州滨盛路证(zhèng)券营(yíng)业部
5.00 226.00 45.20 -6.69 浙商证券股份有限公司上海(hǎi)长乐路证券营业部 中信证券股份(fèn)有限公司杭州滨盛路(lù)证券营业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 中信证券股份有限公司佛山(shān)分公司 申万宏(hóng)源证券有(yǒu)限公司资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 华泰证券(quàn)股份(fèn)有生活的色彩是爱限公司广州云城东路证券营业部(bù) 申万宏源证券有限(xiàn)公 司资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 华泰证券(quàn)股份有限公司总部 申万宏源证券有限公司资(zī)产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 国信证券股份有限公司深圳泰(tài)然九路证券营业部(bù) 申(shēn)万宏 源证(zhèng)券有限公司资产管理(lǐ)事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 民生证券股份有限公司苏州分公司 申万宏源证券有限公 司资产管理事业部
4.50 203.40 45.20 -6.69 长城证券股份有限公司总部 申万宏(hóng)源证券有限公(gōng)司资产管理事业部(bù)
4.44 200.69 45.20 -6.69 中国国际金(jīn)融 股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 申万(wàn)宏源证券(quàn)有限公司资产(chǎn)管理事业部
4.43 200.24 45.20 -6.69 海通证券(quàn)股份(fèn)有限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券营业(yè)部 申(shēn)万宏源证券(quàn)有限公(gōng)司资产管理(lǐ)事业(yè)部

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 生活的色彩是爱

评论

5+2=