连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大

【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至上午10:28,今日(rì)沪(hù)指涨(zhǎng)0.64%,A股(gǔ)成交量517.39亿股,成交金额5628.22亿元,比上一个交易(yì)日增加(jiā)18.58%。个股方面(miàn),4281只(zhǐ)个股上涨,其中涨(zhǎng)停76只,986只个(gè)股下跌(diē),其(qí)中跌停27只。从申(shēn)万行业来看,房(fáng)地(dì)产(chǎn)、电力设备、建筑材料等涨幅(fú)最大,涨幅分别(bié)为4.32%、3.26%、2.71%;石油石化、煤炭、交 通运(yùn)输等跌幅(fú)最大,跌幅分别为2.59%、1.10%、0.众安财险被监管罚款180万元,涉隐瞒关联交易、通过关联方虚假列支费用等问题87%。(数据宝)

今日各(gè)行业表(biǎo)现(截至上午10:28)

申万(wàn)行业 行业(yè)
涨跌
(%)
成交额(é)
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股(gǔ) 涨跌幅
(%)
房(fáng)地产(chǎn) 4.32 133.03 205.55 特发服务 11.90
电力设(shè)备 3.26 462.22 35.26 华宝(bǎo)新能 19.16
建筑材料 2.71 49.61 27.43 纳川股份 8.78
传媒 2.48 197.23 31.63 三六五网 20.05
计算机 2.37 445.64 16.07 *ST有树 15.60
电子 2.10 563.42 5.92 清溢光电 17.70
非银金融 2.03 388.57 89.67 国(guó)盛金控 10.04
美容护理众安财险被监管罚款180万元,涉隐瞒关联交易、通过关联方虚假列支费用等问题 1.99 19.11 28.32 丸美股份(fèn) 5.76
基础化工 1.79 250.22 6.16 天晟(chéng)新材 18.35
商贸零售 1.72 57.22 30.41 中百集(jí)团 10.12
轻工制造 1.71 60.28 19.14 ST金运 19.96
医药生物 1.66 373.10 6.66 溢多利 12.57
环(huán)保 1.53 47.34 21.61 朗坤 环境 11.56
综合 1.35 4.93 -20.13 鲁银投资 4.30
社会服(fú)务 1.11 62.51 3.98 安车(chē)检测 8.22
家用电器(qì) 1.01 99.42 14.80 科沃斯 9.99
食品饮(yǐn)料 0.96 166.56 61.42 妙可(kě)蓝多 10.03
汽车 0.89 355.07 9.89 德(dé)众汽车 13.70
机械设备 0.88 366.00 20.82 格 力博 20.00
通信 0.73 279.05 -5.39 会(huì)畅通讯 19.97
银行 0.65 137.47 -16.58 齐(qí)鲁银行 5.95
农林牧渔(yú) 0.60 52.28 20.26 华资(zī)实业(yè) 10.02
纺织服饰 0.39 40.00 14.55 龙(lóng)头股(gǔ)份 6.54
建筑(zhù)装饰 0.22 136.79 6.02 美芝股份 10.05
国防军工 0.07 205.66 8.06 奥维通信 9.97
钢(gāng)铁(tiě) -0.03 32.41 26.95 新钢股份 -3.93
有色金属 -0.48 254.05 5.45 中孚实业 -9.24
公用事业 -0.56 110.95 42.79 华能国(guó)际 -3.18
交通运输 -0.87 144.66 18.49 大(dà)秦铁路 -5.38
煤炭 -1.10 64.67 27.32 甘肃能化 -3.93
石油石(shí)化 -2.59 68.76 8.37 博汇股份 -7.46

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 众安财险被监管罚款180万元,涉隐瞒关联交易、通过关联方虚假列支费用等问题

评论

5+2=