连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

132股今日获机构买入 评级 31股上涨空 间超20%

132股今日获机构买入 评级 31股上涨空 间超20%

132只个股今(jīn)日获机构买入型评级(jí),7股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日(rì)机构研报共发布163条买入型评级记录,共(gòng)涉及132只个股。华利集团关注度最高,共获5次机构买入型评级记录(lù)。

今日获机构买(mǎi)入型评(píng)级个股中,共有49条评(píng)级记录中对相(xiāng)关个股给出了未来(lái)目标价(jià)。以公布(bù)的预测目标价与最(zuì)新收盘价进(jìn)行对比显示(shì),共有31股上涨空间超20%,南都(dōu)电源上涨空间最高,4月26日华福证券预计公司(sī)目标(biāo)价(jià)为18.75元,上涨空(kōng)间达89.59%,上涨空间较高的个股还有澜起科(kē)技、钢研(yán)高纳等,上涨空间分别为(wèi)59.74%、56.87%。

从机构评级变动看(kàn),今日机构买入型评级记录(lù)中,有7条评级记录为机构(gòu)首(shǒu)次关注,涉(shè)及江波龙、晶科能源等7只个股。

市场表现方面,机构买入(rù)型评级个股(gǔ)今日平均(jūn)上涨1.15%,表现弱 于沪指。股价(jià)上涨的有87只,涨幅居前的有(yǒu)华策影视、中科飞测、保利发展等,今日涨幅(fú)分 别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较大的个股有江苏银行、莱斯信息(xī)、比依股(gǔ)份(fèn)等,跌幅分别为9.12%、6.32%、6.07%。

业绩方面,机构 评级买入个股中,有130股已经(jīng)公布了年度业(yè)绩,净利润同比增幅最大的是普瑞眼(yǎn)科,公司年度(dù)业绩实现净利润(rùn)2.68亿元,同比增长1202.56%。净利润同比增幅较高的还(hái)有中科飞测、新(xīn)凤鸣等,净利润同比分别增(zēng)长1072.38%、628.44%。

行业来看(kàn),电子行业(yè)最受青(qīng)睐,鼎龙股份、兴(xīng)瑞(ruì)科技等15只个(gè)股上榜机构买(mǎi)入(rù)评级榜。机械设(shè)备、医药生物等行业(yè)也(yě)较(jiào)受机构关注,分别(bié)有11只、11只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

解码:5000亿上海国资创投的“道”与“术”
代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈(yíng)
率(倍)
行业
300979 华利(lì)集(jí)团 5 0.96 23.71 纺织服饰(shì)
002508 老板电器 4 0.93 13.52 家用电 器
002601 龙(lóng)佰集团 3 1.68 12.89 基 础化工(gōng)
301061 匠心家居(jū) 3 -3.29 20.02 轻工制造
600938 中国 海(hǎi)油 3 3.88 8.97 石油石化
603193 润本股份 2 5.53 53.32 美容护理
603225 新凤鸣(míng) 2 0.07 19.22 基础化工
603300 华铁应(yīng)急 2 1.93 18.19 非银金融
603317 天味食品 2 3.56 21.11 食(shí)品饮料
605117 德业股份(fèn) 2 2.01 22.64 电力设备
603833 欧派家居 2 2.53 12.35 轻工制造
688697 纽威数控 2 -2.09 机械设(shè)备
603600 永艺股份 2 -3.64 22.73 轻工制造
300820 英杰电气 2 3.05 34.02 电(diàn)力设(shè)备
300896 爱美客 2 1.31 30.46 美容护理
600486 扬农(nóng)化工 2 1.00 15.12 基础化工(gōng)
600702 舍得酒业 2 0.28 10.98 食品饮(yǐn)料
600809 山西汾酒 2 2.73 12.29 食品饮料
600845 宝信软件 2 -0.08 40.53 计(jì)算(suàn)机
301376 致(zhì)欧科技 2 -4.38 23.55 轻工制造
000921 海信家电 2 3.67 13.08 家用电器(qì)
002271 东方雨虹 2 4.00 24.97 建筑(zhù)材料
300161 华中数控 2 -2.43 机(jī)械设(shè)备
300384 三联虹普 1 0.42 14.40 建筑装(zhuāng)饰
300396 迪瑞医(yī)疗 1 1.90 13.89 医药生物
300413 芒(máng)果超(chāo)媒 1 2.54 22.81 传媒
300415 伊之密 1 1.71 21.66 机(jī)械(xiè)设备(bèi)
300416 苏试(shì)试验 1 3.79 42.90 社会服务(wù)
300502 新易盛 1 5.86 45.83 通信
300628 亿联网络 1 1.15 20.50 通信
300687 赛意信息 1 5.68 87.02 计(jì)算机(jī)
300718 长盛轴承 1 -0.07 21.29 机械设备
300751 迈为股份 1 0.99 28.73 电力 设备
300791 仙乐健康 1 -0.13 27.04 食品饮料
300818 耐普矿机 1 -1.72 27.48 机械设备(bèi)
002299 圣(shèng)农发展 1 -2.55 农林牧渔
002315 焦点科技 1 3.94 34.81 商贸(mào)零售
002373 千方科技 1 4.97 计算机
002422 科伦(lún)药业 1 3.51 12.64 医药生物(wù)
002436 兴森科技(jì) 1 4.10 202.84 电子
002468 申通快递 1 0.00 18.56 交通运输
000928 中钢国际 1 0.00 14.57 建筑装饰
000963 华(huá)东医药 1 0.06 16.67 医药(yào)生物
002019 亿帆医(yī)药 1 1.01 27.40 医药(yào)生物
002032 苏泊尔 1 -1.75 25.02 家用电器
002128 电(diàn)投能源 1 2.27 9.53 煤炭
002182 宝武(wǔ)镁业 1 1.78 53.49 有色金属
002648 卫星化学(xué) 1 -0.11 15.10 基础化工
002790 瑞尔(ěr)特 1 3.45 21.39 轻(qīng)工制(zhì)造
002896 中大(dà)力德 1 5.01 77.32 机械设备
002937 兴瑞科技 1 4.64 22.45 电子
002946 新乳(rǔ)业(yè) 1 -1.69 23.83 食品饮(yǐn)料
002967 广电计量 1 -1.93 1892.88 社(shè)会服务
003000 劲仔食品 1 -1.13 22.86 食品饮(yǐn)料
300017 网宿科技 1 -1.66 41.69 计算机(jī)
300034 钢研高纳 1 -0.11 35.56 国防军工
300054 鼎龙股份 1 5.34 64.57 电(diàn)子
300059 东方财富 1 6.23 26.50 非银金融
300068 南都电源(yuán) 1 2.28 26.13 电力设备
300087 荃银高科 1 2.04 100.10 农林(lín)牧渔
300122 智飞(fēi)生物 1 1.81 14.30 医药生物
300133 华策影视 1 11.73 126.68 传媒
300136 信维通信 1 2.92 29.76 电子
600048 保利发展 1 8.00 8.57 房地(dì)产
600054 黄山(shān)旅游 1 0.47 21.97 社(shè)会服务
600170 上海建工 1 1.69 13.75 建筑装饰
600176 中国巨石 1 -0.50 34.06 建筑材(cái)料
600197 伊力特 1 0.30 14.95 食品饮料
600312 平高电气 1 -3.29 22.11 电力设备(bèi)
600426 华鲁恒升 1 -0.84 14.15 基础化工
600861 北京(jīng)人力 1 0.48 12.66 商(shāng)贸零售
600919 江苏银行 1 -9.12 3.89 银行(xíng)
600529 山东药玻 1 -0.70 21.42 医药生物
300997 欢乐家(jiā) 1 -1.33 20.23 食(shí)品饮料
300969 恒帅股份(fèn) 1 0.83 26.20 汽(qì)车
300973 立高食品 1 1.98 26.37 食品饮料
000567 海德(dé)股份 1 0.00 13.52 非银金融
000807 云铝股份 1 2.23 10.93 有色金属
300824 北鼎股份 1 -0.12 30.69 家用电器
300827 上能(néng)电气 1 1.68 48.81 电力设备
300866 安克创新 1 5.11 21.34 电子
300894 火星人 1 0.85 42.83 家用电器
301073 君亭酒店(diàn) 1 4.50 278.53 社会服务
301080 百普赛斯 1 1.40 36.72 医药生物
301102 兆讯传媒 1 2.58 25.46 传(chuán)媒
301193 家联科技 1 -2.18 21.80 轻工制(zhì)造
301239 普瑞眼科 1 0.39 108.00 医药生(shēng)物
301308 江波龙 1 -0.03 26.28 电子(zi)
301339 通行宝 1 4.88 39.83 计算机
301358 湖南裕能 1 -3.36 38.43 电(diàn)力(lì)设(shè)备
301362 民爆光电 1 0.00 18.02 家用电器
603699 纽威股份 1 3.93 18.15 机(jī)械设备
688793 倍轻(qīng)松 1 -0.74 家用电器
688800 瑞(ruì)可达 1 4.25 电子
689009 九号公(gōng)司(sī) 1 2.52 汽车
603909 建发合诚 1 0.20 28.81 建筑装(zhuāng)饰
603986 兆易创新 1 2.06 64.07 电子
605007 五洲特纸 1 -1.92 11.16 轻工制造
605183 确成股份 1 -1.78 14.13 基础化工
605358 立昂微(wēi) 1 4.13 电子

机构评级

机构、评级、上涨空间、预测、目标价

注(zhù):本文系新闻报道,不构 成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 解码:5000亿上海国资创投的“道”与“术”

评论

5+2=