连云港装饰公司,豪泽装饰连云港装饰公司,豪泽装饰

华峰铝业2023年度分配预案:拟10派2元

华峰铝业2023年度分配预案:拟10派2元

4月25日华峰铝业(yè)发布(bù)2023年度分(fēn)配预案,拟(nǐ)10派2元(含(hán)税),预计派现金额合计为2.00亿元。派现额占净利润比例(lì)为(wèi)22.21%,这是(shì)公司(sī)上市以来,累计第4次派现 。

公司上(shàng)市以来历次(cì)分配方案一(yī)览

日期 分配方案(àn) 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派(pài)2元(含税) 2.00 1.38
2022.12.31 10派(pài)1元(含税(shuì)) 1.00 0.70
2021.12.31 10派0.76元(含税(shuì)) 0.76 0.80
2020.12.31 10派0.38元(含税) 0.38 0.47

证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收(shōu)入(rù)92.91亿元,同比增长8.73%,实现净利润8.99亿元,同比增长35.06%,基本(běn)每股收益为0.9元,加(jiā)权平均净(jìng)资产收益率为21.5%。

资金(jīn)面(miàn)上看,该(gāi)股今日主力资金净流入311.81万元,近(jìn)5日主力(lì)资金(jīn)净流入929.91万元。

两融数 据(jù)显示(shì),该股最新(xīn)融资余额为6469.34万元,近5日增加452.89万元(yuán),增幅(fú)为7.53%。北向资金动态显示,沪股(gǔ)通最新持有(yǒu)833.31万(wàn)股,近(jìn)5日持股(gǔ)量增加59.37万股,增长7.67%。

按申万行业统计,华峰铝业所属的有色金属行(xíng)业共有 75家公司公布了2023年度分配方案,派现金(jīn)额最多的是紫金矿业,派现金(jīn)额为52.65亿元,其次是洛(luò)阳钼业、天齐锂(lǐ)业,派现(xiàn)金额分别为33.00亿元、22.15亿元。(数据宝)

2023年度有(yǒu)色金属行业分红排名

盘前有料丨财政部重磅发声;美国国务卿布林肯将访华……重要消息还有这些盘前有料丨财政部重磅发声;美国国务卿布林肯将访华……重要消息还有这些"row1">
代码(mǎ) 简称(chēng) 每10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现金额(万元(yuán)) 派现(xiàn)占净
利润比例(lì)(%)
股息率(lǜ)(%)
601899 紫(zǐ)金矿业 0.00 2 526519.78 24.93 1.66
603993 洛阳钼业 0.00 1.5425 330007.23 40.00 2.71
002466 天(tiān)齐锂 业 0.00 13.5 221501.74 30.35 1.94
600362 江西(xī)铜业 0.00 6 207742.37 31.94 3.12
000933 神火股份 0.00 8 179976.67 30.48 5.00
603799 华友钴业 0.00 10 168823.46 50.38 2.13
002460 赣(gàn)锋锂业 0.00 8 161373.42 32.62 1.39
600219 南山铝业 0.00 1.2 140260.69 40.37 3.70
601600 中国铝业 0.00 0.8 137267.05 20.44 1.38
601958 金钼股份 0.00 4 129064.18 41.64 3.41
000408 藏(cáng)格矿业 0.00 8 125641.13 36.74 3.27
601168 西部矿业 0.00 5 119150.00 42.72 4.11
000807 云铝股份 0.00 2.3 79763.02 20.16 1.71
000975 银泰(tài)黄(huáng)金 0.00 2.8 77748.22 54.59 2.14
600497 驰宏锌锗 0.00 1.4 71278.08 49.75 2.57
002532 天山铝业 0.00 1.5 69360.26 31.45 2.08
600547 山东黄金 0.00 1.4 62628.01 26.90 0.60
000878 云南(nán)铜业 0.00 3 60108.85 38.07 2.51
600549 厦门(mén)钨业 0.00 4 56723.94 35.41 1.99
301219 腾远钴业 0.00 15 43509.74 115.08 3.22
000960 锡业股份 0.00 2.6 42790.85 30.38 1.72
002540 亚太(tài)科技 0.00 3.25 40116.25 70.96 5.38
601137 博威合金 0.00 4.5 35123.93 31.26 2.84
300748 金力永磁(cí) 0.00 2.6 34755.64 61.66 1.11
600111 北方稀土 0.00 0.7 25305.46 10.67 0.28
603132 金徽(huī)股份 0.00 2.4 23472.00 68.43 1.82
002240 盛新(xīn)锂(lǐ)能 0.00 2.4 21859.46 31.13 0.80
000060 中金岭南 0.00 0.56 20930.50 30.43 1.12
002978 安宁股份 0.00 5 20004.31 21.36 1.44
601702 华峰铝业 0.00 2 19970.61 22.21 1.38
601609 金田股份 0.00 1.2 17521.84 33.26 1.78
600531 豫光(guāng)金铅 0.00 1.6 17443.88 30.01 2.43
603876 鼎胜(shèng)新(xīn)材 0.00 1.9 16908.52 31.61 0.72
600456 宝钛股份 0.00 3.5 16722.21 30.73 0.98
000612 焦作万方 0.00 1.4 16690.79 28.14 2.59
300224 正海磁材 0.00 2 16380.29 36.60 1.58
600888 新(xīn)疆(jiāng)众和(hé) 0.00 1.2 16196.72 10.37 1.45
002155 湖南黄金 0.00 1.3 15626.51 31.95 0.94
002237 恒邦(bāng)股份 0.00 1.35 15498.40 30.05 1.15
600459 贵研铂业 0.00 1.9 14458.65 30.87 1.20
300127 银河磁体 0.00 4 12925.85 80.29 2.10
603979 金诚信 0.00 2 12042.76 11.68 0.62
603115 海(hǎi)星股份 0.00 5 11960.00 87.43 3.19
300855 图南股(gǔ)份(fèn) 0.00 3 11859.22 35.90 0.78
001337 四川黄金 0.00 2.5 10500.00 49.78 0.77
605158 华(huá)达新材 0.00 2 10228.40 30.59 2.73
688190 云(yún)路股份 0.00 8.5 10200.00 30.72 1.12
002182 宝武镁业 4.00 1.3 9209.49 30.05 0.59
600988 赤峰黄金(jīn) 0.00 0.5 8243.64 10.25 0.30
600711 盛(shèng)屯(tún)矿业 0.00 0.257 7942.87 30.01 0.49
002192 融捷股份 0.00 3 7789.66 20.48 0.44
873576 天力复合 0.00 7 7626.50 85.84 盘前有料丨财政部重磅发声;美国国务卿布林肯将访华……重要消息还有这些align="right">3.59
002149 西部材(cái)料(liào) 0.00 1.5 7323.21 37.32 0.94
002378 章源钨业 0.00 0.6 7208.51 50.07 0.82
003038 鑫铂股份 4.00 4 7102.31 23.49 1.02
300697 电工合金 0.00 2 6656.00 49.09 1.70
000970 中科(kē)三环 0.00 0.5 6078.63 22.08 0.38
002996 顺(shùn)博合金 3.00 1 5149.51 41.21 0.78
688786 悦安新材 4.00 6 5135.71 64.29 1.28
603527 众源新(xīn)材 0.00 1.5 4754.57 41.38 1.19
300811 铂(bó)科新材(cái) 4.00 2 3977.14 15.55 0.31
002578 闽发铝业 0.00 0.4 3754.52 139.77 1.01
300618 寒锐(ruì)钴业 0.00 1 3109.42 22.49 0.28
000795 英洛华 0.00 0.27 3013.88 34.76 0.39
301141 中科磁业 4.00 3 2657.84 55.22 0.54
833751 惠同新材 0.00 3 2603.40 75.15 3.74
300835 龙磁科技 0.00 2 2351.33 31.82 0.59
603937 丽岛新材 0.00 0.97 2026.14 30.05 0.78
688077 大地(dì)熊 0.00 1.8 2011.87 0.51
300963 中洲特(tè)材 4.00 0.77 1801.80 21.83 0.50
300337 银邦股份 0.00 0.2 1643.84 25.49 0.24
002428 云南锗业 0.00 0.2 1306.24 187.29 0.15
300930 屹通(tōng)新材(cái) 0.00 1 1000.00 19.80 0.38
600980 北矿科(kē)技 0.00 0.52 984.17 10.73 0.32
871634 新威凌 0.00 1 622.21 28.41 0.91

未经允许不得转载:连云港装饰公司,豪泽装饰 盘前有料丨财政部重磅发声;美国国务卿布林肯将访华……重要消息还有这些

评论

5+2=